 
    产品中心
Product Center 
                    
 产品简介
产品简介
                  铝棒拉力机采用微机控制,系统内置拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能、传感器测力分四档,伸长自动跟踪,无级调速,同步带传动。系统内置拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能,可输入试样宽度、厚度、直径、标距、定伸率及定伸强度等。试验过程中,微机显示力值和伸长值,并根据试验要求,进行格式化数据处理,由打印机打印测试后的Z大力值、拉伸强度、伸长率、屈服强度、剥离力、撕裂强度等参数及曲线。
product
产品分类| 品牌 | KD/凯德 | 
|---|
一:铝棒拉力机概述
| 1 | 上下夹具安装座。 | 
| 2 | 触动停机杆及设定环 | 
| 3 | 横梁:上下移动 | 
| 4 | 大变形引伸计:塑料、橡胶,金属变形测量装置 | 
| 5 | 内有南京T型丝杠驱动装置 | 
| 6 | 皖南交流电机驱动,提供稳定,可靠的转速驱动 | 
| 7 | 内含中国台湾东元变频器交流变速系统 | 
| 8 | 多功能微控控制数据采集系统,EPSON彩色喷墨打印机(激光打印机选购 | 
| 9 | 高精度S型电子传感器 | 
| 10 | 夹具:标配壹副(其余夹具选购) | 
三:主要技术指标:
| 容量选择 | 100KN | 
| 容量分段 | 全程四档:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D | 
| 单位切换 | N | 
| 荷重分解度 | 1/50000 | 
| 荷重精度 | ±0.4% | 
| zui大行程(不含夹具) | 1000mm | 
| 有效宽度 | 415mm | 
| 测试速度 | 5-200mm/min | 
| 变形分辨率 | 0.01 | 
| 电源 | AC380 | 
| 机台重量 | 500kg | 
| 机台尺寸 | 725mm╳540mm╳1930 mm | 
四:软件功能介绍: